Es ist soweit, ihr sucht einen Anbieter um eure eigene produktive Region in osgrid zu hosten ?
Einige Anbieter bieten nicht nur einen Server, der die Installation von Opensim zulässt, sondern dem Regionsbesitz von Second Life auch gleich den Betrieb der Region inkl. der Updates und Auswahl der passenden Hardwaresizings an.
http://www.sl-estates.co.uk/ (einziger sonstiger durch Forenarbeit bekannter Betreiber)
http://www.galaxydesign.nl/OpenSIM/Rentafullregion.htm
http://grid.slinfo.de/download/
Einzelne Grundstücke gibts übrigens auch: http://www.slcb.de/
Es gibt sicher zahlreiche Anbieter, die Root-Server (Hardware, virtualisiert oder VPS) anbieten.
Erfahrungen liegen besonders vor mit:
https://www.cari.net/ - hier wird auch osgrid gehostet
http://www.hosteurope.de/ , https://www.server4you.de - diverse deutsche Regionen werden hier betrieben.
| Hoster | Preis | Setup | Art | Laufzeit | Traffic | OS Linux | OS Windows | Backup | HDD | CPU | Ips | reboot | Monitoring | Link |
| Strato | 79 € | 0 € | VPS | 12 M | unlimitiert | ja, div | nein | 500GB | 500GB | Opteron 2x2,2Ghz | 2 | ja | ja | http://www.strato.de/server/dedicated/highq/index.html |
| 1&1 | 99 € | 0 € | VPS | 12 M | unlimitiert | ja, div | nein | 250GB | 500GB | 2x2,6Ghz | 1 | ja | ggf. | http://www.1und1.info/xml/order/ServerRoot |
| Hosteurope | 329 € | 0 € | dedizierte HW | 1M | 15000GB | ja, div | 25 € | ja | 300GB | 2x2Ghz | 1 | ja | ja | http://www.hosteurope.de/produkt/Server-MAX2 |
| Alfahosting | 80 € | VPS | 3M | unlimitiert | ja, div | nein | ja | 110GB | 4x3Ghz | 1 | ja | ja | http://alfahosting.de/root-server/linux_root_server.html | |
| Hetzner | 59 € | 99 € | dedizierte HW | 1M | unlimitiert | ja, div | nein | 50GB | 400GB | 2x2,2 | 7 | ja | ja | http://www.hetzner.de/hosting/produkte_rootserver/ds5000/ |
| Compi-Tec | 60 € | 0 € | ?? | 3M | 250GB | ja, div | nein | 50GB | 80GB | 2x 1,8Ghz | 2 | ja | nein | http://forum.webhostlist.de/forum/biete-server-und-hardware/99120-rootserver-fuer-60-00-euro-dualcore-4-gb-ram-raid-1-a.html |
| 1blue | 99 € | 89 € | HV | 3M | unlimitiert | SuSe 10.3 | nein | 250GB | 250GB | 2x2,2Ghz | 1 | ja | ja | http://www.1blu.de/server/dedicatedserver/serverxxl/ |
| G-Portal | 79 € | 99 € | VPS / HV | 3M | 500GB | Debian Etch 4.0 | 15 € | 5GB | 250GB | 2*3Ghz | 1 | ja | ja | |
| dito 8GB | 99 € | 99 € | VPS / HV | 3M | 500GB | Debian Etch 4.0 | 15 € | 5GB | 250GB | 4*2,8Ghz | 1 | ja | ja | http://www.g-portal.de/mroot_extras/?la=de |
| Joes DC | 99US$ | dedizierte HW | 1M | 1500GB | ja, div | 15US$ | nein | 500GB | AMD Quad | 5 | ja | nein | http://joesdatacenter.com/servers.html | |
| OVH | 80 € | 0 | VPS / HV | unlimitiert | ja, div | ja, div | 750GB | 750GB | 2*2,66 | 1 | ja | ja | http://www.ovh.de/privatperson/produkte/angebote_dedizierte.xml | |
| Vollmar net | 77 € | 99 € | dedizierte HW | 1M | 10Mbit unl. | ja, div | Aufpreis | nein | 80GB | Athlon 3500 64 | 1 | ja | nein | |
| dito 8GB | 112 € | 99 € | dedizierte HW | 1M | 10Mbit unl. | ja, div | Aufpreis | nein | 80GB | Athlon 3500 64 | 1 | ja | nein | http://www.dedi64.de/index.php?page=order |
| Cari | 130US$ | 50US$ | dedizierte HW | 1M | 1300GB | ja,div | Aufpreis | Aufpreis | 160GB | Pentium 4 | 1 | ja | Aufpreis | https://www.cari.net/extreme-deals.html |
| Serverloft | 79 € | 199 ab 1.2. |
dedizierte HW | 1M | 5000GB | ja, div | Aufpreis | 100GB | 250GB | 4*1,7Ghz | 4 | ja | http://www.serverloft.de/dedizierte-server/server-details.php?products=0 | |
| Server4You | 69 € | 99 € | dedizierte HW | 1M | unlimitiert | ja, div | Aufpreis | 50GB | 500GB | 2*2Ghz | 4 | ja | ja | https://www.server4you.de/de/dedicated/proserver.php |
Crystaltech 512MB - 60US$ -
http://www.crystaltech.com/vps.aspx
Resellerchoice 512MB - 60US$ -
http://www.resellerchoice.com/VirtualSe ... sting.aspx
Layerdtech 1GB 89US$ -
http://www.layeredtech.com/cloud-comput ... l-machine/
fsckvps - VPS with 1GB - 19US$ - http://www.fsckvps.com/hosting/
Auf Basis von Amazon Webcloud EC2 u.ä. werden Regionen "on demand" angeboten
http://opensim.cybertechnews.org/?p=205
Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Bewertung ist subjektiv basierend auf persönlichen Erfahrungen und im Internet erlangbaren Kenntnissen.
Stand Januar 2009
Ein paar Hinweise zu Providerpeering (Verzögerungen bei Bewegung, Teleport, Regionscrossing..) finden sich hier:
Provider - connection data to osgrid
Permanent Link to Experiences from Operating a 3D Region Server in OSGrid - Part 1
Permanent Link to Experiences from Operating a 3D Region Server in OSGrid - Part 2